Classement après la 33ème Journée

 

Position Equipe Points J V N D Bp Bc Différence
1 Nantes 65 33 20 5 8 54 35 19
2 Lyon 61 33 16 13 4 53 27 26
3 Bordeaux 57 33 15 12 6 48 31 17
4 Lille 56 33 15 11 7 41 26 15
5 Sedan 49 33 13 10 10 46 40 6
6 Rennes 48 33 14 6 13 43 35 8
7 Troyes 45 33 11 12 10 44 46 -2
8 Monaco 43 33 12 7 14 52 48 4
9 Guingamp 43 33 11 10 12 38 46 -8
10 Bastia 42 33 12 6 15 40 40 0
11 Paris-St-Germain 41 33 11 8 14 42 44 -2
12 Auxerre 41 33 11 8 14 31 40 -9
13 Lens 40 33 9 13 11 36 35 1
14 Metz 40 33 10 10 13 35 44 -9
15 Marseille 39 33 11 6 16 30 39 -9
16 Toulouse 34 33 8 10 15 33 45 -12
17 St-Etienne 29 33 9 9 15 41 54 -13
18 Strasbourg 29 33 7 8 18 27 59 -32

Légendes du tableau de classement :

  : Qualifiés directement en Champions League
  : Qualifié pour le tour préliminaire de la Champions League
  : Qualifié en coupe UEFA
  : Relégués en D2

- Home -

- Galeries - Sports - Services - Liens - Infos -