Classement après la 32ème Journée

 

Position Equipe Points J V N D Bp Bc Différence
1 Nantes 62 32 19 5 8 53 35 18
2 Lyon 58 32 15 13 4 48 27 21
3 Bordeaux 56 32 15 10 7 39 24 15
4 Lille 55 32 15 10 7 39 24 15
5 Sedan 48 32 13 9 10 44 38 6
6 Rennes 45 32 13 6 13 42 35 7
7 Troyes 43 31 11 10 10 42 43 -2
8 Monaco 42 32 12 6 14 52 48 4
9 Bastia 42 32 12 6 14 39 38 1
10 Guimgamp 42 32 11 9 12 37 45 -8
11 Auxerre 41 32 11 8 13 31 39 -8
12 Paris-St-Germain 40 32 11 7 14 40 42 -2
13 Metz 40 32 10 10 12 34 42 -8
14 Lens 38 31 9 11 11 35 34 1
15 Marseille 36 32 10 6 16 28 38 -10
16 Toulouse 31 32 7 10 15 31 44 -13
17 St-Etienne 29 32 9 9 14 41 53 -12
18 Strasbourg 29 32 7 8 17 27 54 -28

Légendes du tableau de classement :

  : Qualifiés directement en Champions League
  : Qualifié pour le tour préliminaire de la Champions League
  : Qualifié en coupe UEFA
  : Relégués en D2

- Home -

- Galeries - Sports - Services - Liens - Infos -