Classement après la 31ème Journée
Position | Equipe | Points | J | V | N | D | Bp | Bc | Différence |
1 | Nantes | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 52 | 35 | 17 |
2 | Lyon | 55 | 31 | 14 | 13 | 4 | 46 | 26 | 20 |
3 | Lille | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 38 | 22 | 16 |
4 | Bordeaux | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 44 | 28 | 16 |
5 | Sedan | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 35 | 7 |
6 | Rennes | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 41 | 33 | 8 |
7 | Troyes | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 43 | -1 |
8 | Guingamp | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 37 | 43 | -6 |
9 | Monaco | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 51 | 47 | 4 |
10 | Auxerre | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 31 | 38 | -1 |
11 | Bastia | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 37 | 38 | -1 |
12 | Paris-St-Germain | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | 41 | -2 |
13 | Lens | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 33 | 1 |
14 | Metz | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 33 | 42 | -9 |
15 | Marseille | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 28 | 37 | -9 |
16 | St-Etienne | 28 | 31 | 9 | 8 | 14 | 40 | 52 | -12 |
17 | Toulouse | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 | 42 | -14 |
18 | Strasbourg | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 |
Légendes du tableau de classement :
: Qualifiés directement en Champions League | |
: Qualifié pour le tour préliminaire de la Champions League | |
: Qualifié en coupe UEFA | |
: Relégués en D2 |
- Home -
- Galeries - Sports - Services - Liens - Infos -